江南·app体育·(中国)官方网站中国史2021年硕士研究生拟录取名单

                                                  2021年 江南·app体育·(中国)官方网站全日制硕士研究生拟录取名单汇总表

                                                                                (一志愿考生)

序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105341431400263 王赣华 060200 中国史 402 96 80.6 85.73 82

2 105341341200294 王复青 060200 中国史 397 77 82.60 80.73 79.80

3 105341342400296 杨先亮 060200 中国史 379 86 83.80 84.53 78.42

4 105341431900279 肖月 060200 中国史 392 76 79.40 78.27 78.36

5 105341430800265 许璐 060200 中国史 381 79 80.20 79.80 77.28

6 105341321100290 曹虹 060200 中国史 374 74 81.60 79.07 76.08

7 105341431900278 李江 060200 中国史 368 88 76.20 80.13 75.56

8 105341431700274 蒋宗泰 060200 中国史 367 75 76.80 76.20 74.24

9 105341450200304 唐宁丽 060200 中国史 353 71 82.20 78.47 72.96

10 105341411700301 郭明君 060200 中国史 328 86 83.80 84.53 71.28

11 105341410600300 耿昱 060200 中国史 355 70 72.60 71.73 71.22

12 105341432700286 彭文专 060200 中国史 330 68 76.60 73.73 68.32


学院主管院长签字:



日期:




注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。